超级大乐透开奖结果
[每周一、三、六开奖]- 第 12056 期 开奖日期:2012-05-16
- 开奖号码:1121232634+ 0709
- 主玩法投注总额:86,198,008元
- 附加投注金额:1,218,500元
- 奖池资金累计金额:386,376,159元
- 立刻购买
| 奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 7996485 |
| 追一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 24 | 151337 |
| 追二等奖 | 4 | 90802 |
| 三等奖 | 45 | 18704 |
| 追三等奖 | 14 | 11222 |
| 四等奖 | 331 | 3000 |
| 五等奖 | 4780 | 600 |
| 六等奖 | 17316 | 100 |
| 七等奖 | 253131 | 10 |
| 八等奖 | 2588343 | 5 |
| 12选2奖 | 19621 | 60 |
| 兑奖截止日期:2012-07-15 | ||
近期开奖
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 12055期 | 红球:07 22 26 32 33 | 蓝球:01 08 | 2012-05-14 | 详情 |
| 12054期 | 红球:01 16 18 27 30 | 蓝球:10 11 | 2012-05-12 | 详情 |
| 12053期 | 红球:11 12 26 28 31 | 蓝球:07 12 | 2012-05-09 | 详情 |
| 12052期 | 红球:10 20 26 31 33 | 蓝球:10 12 | 2012-05-07 | 详情 |
| 12051期 | 红球:01 02 17 18 33 | 蓝球:05 12 | 2012-05-05 | 详情 |
| 12050期 | 红球:13 17 22 28 29 | 蓝球:01 10 | 2012-05-02 | 详情 |
| 12049期 | 红球:09 18 22 27 31 | 蓝球:10 12 | 2012-04-30 | 详情 |
| 12048期 | 红球:06 09 26 30 35 | 蓝球:05 06 | 2012-04-28 | 详情 |
| 12047期 | 红球:05 07 17 30 34 | 蓝球:03 10 | 2012-04-25 | 详情 |
| 12046期 | 红球:04 08 19 23 27 | 蓝球:04 11 | 2012-04-23 | 详情 |
| 12045期 | 红球:05 11 17 20 28 | 蓝球:11 12 | 2012-04-21 | 详情 |
| 12044期 | 红球:03 04 14 32 35 | 蓝球:01 02 | 2012-04-18 | 详情 |
| 12043期 | 红球:01 06 25 31 34 | 蓝球:03 09 | 2012-04-16 | 详情 |
| 12042期 | 红球:07 24 27 28 35 | 蓝球:07 12 | 2012-04-14 | 详情 |
| 12041期 | 红球:01 02 13 22 23 | 蓝球:02 10 | 2012-04-11 | 详情 |
“天舒、李飞扬、madei”大放异彩 号码直击组选 [唐龙说彩]排列三第12122期排除胆码6的连开 [唐龙说彩]福彩3D第12122期排除胆码6的连开 1.61亿英镑巨奖得主资助赛车天才进军F1 女子中752万先帮妹妹还贷款 再拿50万捐希望小学




