| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 飞盘号 | 大/小 | 上/下 | 奇/偶 | 总和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503461 | 03-04-09-11-19-21-30-34-38-44-53-54-55-59-60-66-67-75-77-80 | 2012-05-18 09:55 | 1 | 大 | 下 | 奇 | 859 |
| 503460 | 01-05-11-12-13-17-25-29-30-32-42-44-47-50-53-57-60-67-68-79 | 2012-05-18 09:50 | 2 | 小 | 中 | 奇 | 742 |
| 503459 | 06-09-10-15-16-17-21-22-27-28-36-37-48-50-51-60-63-67-69-76 | 2012-05-18 09:45 | 2 | 小 | 上 | 和 | 728 |
| 503458 | 05-09-10-18-25-26-29-31-35-36-40-41-49-61-62-63-71-72-75-80 | 2012-05-18 09:40 | 2 | 大 | 上 | 奇 | 838 |
| 503457 | 13-14-16-18-21-35-37-39-40-42-44-46-52-58-60-61-64-78-79-80 | 2012-05-18 09:35 | 1 | 大 | 下 | 偶 | 897 |
| 503456 | 01-03-04-05-13-16-17-28-32-34-35-37-41-45-47-50-61-66-78-80 | 2012-05-18 09:30 | 1 | 小 | 上 | 奇 | 693 |
| 503455 | 02-05-06-09-13-19-20-21-28-29-30-34-36-52-54-57-61-70-72-77 | 2012-05-18 09:25 | 2 | 小 | 上 | 偶 | 695 |
| 503454 | 02-03-09-15-16-17-22-24-31-32-38-40-41-44-48-57-59-70-74-75 | 2012-05-18 09:20 | 2 | 小 | 上 | 偶 | 717 |
| 503453 | 04-08-10-12-17-19-27-29-32-47-52-58-63-66-68-69-75-78-79-80 | 2012-05-18 09:15 | 1 | 大 | 下 | 偶 | 893 |
| 503452 | 01-04-05-07-10-12-14-16-20-24-27-34-36-45-53-54-55-58-69-78 | 2012-05-18 09:10 | 1 | 小 | 上 | 偶 | 622 |
| 503451 | 07-08-12-16-23-30-49-50-57-59-61-63-65-67-70-72-73-74-75-77 | 2012-05-18 09:05 | 1 | 大 | 下 | 奇 | 1008 |




