首页 > 走势图 > 双色球 基本走势图

双色球 基本走势图

期号
开奖号码
红球分布   蓝球分布
带折线
数据区  
不带遗漏数据 重号 三重号 连号 二连号 斜连号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶比
2012028 10 15 20 21 28 30  + 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 1 1 1 20 21 1 1 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 124 14 2:4  
2012029 04 07 15 25 26 28  + 03 2 2 2 04 2 2 07 2 2 1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 1 1 2 2 2 25 26 2 28 2 1 2 2 2 2 2 03 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 105 35 3:3  
2012030 09 10 17 18 21 31  + 08 3 3 3 1 3 3 1 3 09 10 3 3 3 3 1 3 17 18 3 2 21 3 3 3 1 1 3 1 3 2 31 3 3 3 3 1 3 3 3 3 08 3 3 2 3 3 3 3 3 106 26 4:2  
2012031 04 16 22 24 27 31  + 03 4 4 4 04 4 4 2 4 1 1 4 4 4 4 2 16 1 1 4 3 1 22 4 24 2 2 27 2 4 3 31 4 4 4 4 03 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 124 24 2:4  
2012032 01 02 10 17 22 24  + 04 01 02 5 1 5 5 3 5 2 10 5 5 5 5 3 1 17 2 5 4 2 22 5 24 3 3 1 3 5 4 1 5 5 5 5 1 04 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 76 16 2:4  
2012033 02 03 15 16 17 27  + 04 1 02 03 2 6 6 4 6 3 1 6 6 6 6 15 16 17 3 6 5 3 1 6 1 4 4 27 4 6 5 2 6 6 6 6 2 04 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 6 80 30 4:2  
2012034 02 03 08 23 32 33  + 16 2 02 03 3 7 7 5 08 4 2 7 7 7 7 1 1 1 4 7 6 4 2 23 2 5 5 1 5 7 6 3 32 33 7 7 3 1 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 7 16 101 21 3:3  
2012035 09 11 12 21 24 26  + 05 3 1 1 4 8 8 6 1 09 3 11 12 8 8 2 2 2 5 8 7 21 3 1 24 6 26 2 6 8 7 4 1 1 8 8 4 2 05 8 8 5 8 8 7 8 8 8 8 1 103 23 3:3  
2012036 02 11 13 18 19 26  + 09 4 02 2 5 9 9 7 2 1 4 11 1 13 9 3 3 3 18 19 8 1 4 2 1 7 26 3 7 9 8 5 2 2 9 9 5 3 1 9 9 6 09 9 8 9 9 9 9 2 89 29 3:3  
2012037 05 14 19 24 28 33  + 09 5 1 3 6 05 10 8 3 2 5 1 2 1 14 4 4 4 1 19 9 2 5 3 24 8 1 4 28 10 9 6 3 33 10 10 6 4 2 10 10 7 09 10 9 10 10 10 10 3 123 33 3:3  
2012038 09 10 11 15 19 33  + 16 6 2 4 7 1 11 9 4 09 10 11 3 2 1 15 5 5 2 19 10 3 6 4 1 9 2 5 1 11 10 7 4 33 11 11 7 5 3 11 11 8 1 11 10 11 11 11 11 16 97 27 5:1  
2012039 01 02 05 13 22 29  + 08 01 02 5 8 05 12 10 5 1 1 1 4 13 2 1 6 6 3 1 11 4 22 5 2 10 3 6 2 29 11 8 5 1 12 12 8 6 4 12 12 08 2 12 11 12 12 12 12 1 72 22 4:2  
2012040 03 08 09 22 25 31  + 10 1 1 03 9 1 13 11 08 09 2 2 5 1 3 2 7 7 4 2 12 5 22 6 3 25 4 7 3 1 12 31 6 2 13 13 9 7 5 13 13 1 3 10 12 13 13 13 13 2 98 28 4:2  
2012041 08 11 15 20 24 32  + 02 2 2 1 10 2 14 12 08 1 3 11 6 2 4 15 8 8 5 3 20 6 1 7 24 1 5 8 4 2 13 1 32 3 14 02 10 8 6 14 14 2 4 1 13 14 14 14 14 3 110 20 2:4  
2012042 05 06 11 19 24 28  + 16 3 3 2 11 05 06 13 1 2 4 11 7 3 5 1 9 9 6 19 1 7 2 8 24 2 6 9 28 3 14 2 1 4 15 1 11 9 7 15 15 3 5 2 14 15 15 15 15 16 93 33 3:3  
2012043 02 09 11 21 26 33  + 03 4 02 3 12 1 1 14 2 09 5 11 8 4 6 2 10 10 7 1 2 21 3 9 1 3 26 10 1 4 15 3 2 33 16 2 03 10 8 16 16 4 6 3 15 16 16 16 16 1 102 22 4:2  
2012044 06 09 10 14 22 25  + 03 5 1 4 13 2 06 15 3 09 10 1 9 5 14 3 11 11 8 2 3 1 22 10 2 25 1 11 2 5 16 4 3 1 17 3 03 11 9 17 17 5 7 4 16 17 17 17 17 2 86 26 2:4  
2012045 08 11 20 21 27 30  + 09 6 2 5 14 3 1 16 08 1 1 11 10 6 1 4 12 12 9 3 20 21 1 11 3 1 2 27 3 6 30 5 4 2 18 4 1 12 10 18 18 6 09 5 17 18 18 18 18 3 117 17 3:3  
2012046 04 12 19 20 23 33  + 06 7 3 6 04 4 2 17 1 2 2 1 12 7 2 5 13 13 10 19 20 1 2 23 4 2 3 1 4 7 1 6 5 33 19 5 2 13 11 06 19 7 1 6 18 19 19 19 19 4 111 21 3:3  
2012047 06 07 11 16 32 33  + 11 8 4 7 1 5 06 07 2 3 3 11 1 8 3 6 16 14 11 1 1 2 3 1 5 3 4 2 5 8 2 7 32 33 20 6 3 14 12 1 20 8 2 7 11 20 20 20 20 5 105 25 3:3  
2012048 01 05 14 22 24 30  + 10 01 5 8 2 05 1 1 3 4 4 1 2 9 14 7 1 15 12 2 2 3 22 2 24 4 5 3 6 9 30 8 1 1 21 7 4 15 13 2 21 9 3 10 1 21 21 21 21 6 96 16 2:4  
2012049 04 12 13 19 20 32  + 02 1 6 9 04 1 2 2 4 5 5 2 12 13 1 8 2 16 13 19 20 4 1 3 1 5 6 4 7 10 1 9 32 2 22 02 5 16 14 3 22 10 4 1 2 22 22 22 22 7 100 20 2:4  
2012050 07 13 15 17 19 24  + 11 2 7 10 1 2 3 07 5 6 6 3 1 13 2 15 3 17 14 19 1 5 2 4 24 6 7 5 8 11 2 10 1 3 23 1 6 17 15 4 23 11 5 2 11 23 23 23 23 8 95 35 5:1  
2012051 02 12 14 17 30 31  + 09 3 02 11 2 3 4 1 6 7 7 4 12 1 14 1 4 17 15 1 2 6 3 5 1 7 8 6 9 12 30 31 2 4 24 2 7 18 16 5 24 12 09 3 1 24 24 24 24 9 106 16 2:4  
2012052 02 03 05 06 20 24  + 04 4 02 03 3 05 06 2 7 8 8 5 1 2 1 2 5 1 16 2 20 7 4 6 24 8 9 7 10 13 1 1 3 5 25 3 8 04 17 6 25 13 1 4 2 25 25 25 25 10 60 20 2:4  
2012053 04 15 22 25 27 33  + 04 5 1 1 04 1 1 3 8 9 9 6 2 3 2 15 6 2 17 3 1 8 22 7 1 25 10 27 11 14 2 2 4 33 26 4 9 04 18 7 26 14 2 5 3 26 26 26 26 11 126 26 4:2  
2012054 06 14 18 20 30 33  + 14 6 2 2 1 2 06 4 9 10 10 7 3 4 14 1 7 3 18 4 20 9 1 8 2 1 11 1 12 15 30 3 5 33 27 5 10 1 19 8 27 15 3 6 4 27 27 14 27 12 121 21 1:5  
2012055 04 06 13 20 24 28  + 01 7 3 3 04 3 06 5 10 11 11 8 4 13 1 2 8 4 1 5 20 10 2 9 24 2 12 2 28 16 1 4 6 1 01 6 11 2 20 9 28 16 4 7 5 28 28 1 28 13 95 25 1:5  
2012056 04 07 14 17 26 31  + 10 8 4 4 04 4 1 07 11 12 12 9 5 1 14 3 9 17 2 6 1 11 3 10 1 3 26 3 1 17 2 31 7 2 1 7 12 3 21 10 29 17 5 10 6 29 29 2 29 14 99 29 3:3  
2012057 03 05 19 21 27 31  + 04 9 5 03 1 05 2 1 12 13 13 10 6 2 1 4 10 1 3 19 2 21 4 11 2 4 1 27 2 18 3 31 8 3 2 8 13 04 22 11 30 18 6 1 7 30 30 3 30 15 106 26 6:0  
本页图表:

双色球走势图

福彩双色球走势图

双色球基本走势图

备注:
1.一、二、三区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-22,第三区是23-33。
2.和值:红球开奖号码的相加的和。
3.尾和:号码的尾数(个位)的和值。
4.奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
5.重号:与上一期开奖号码相同的号码。三重号:连续三期出现的号码。连号:顺序相连的号码,如10、11、12。二连号:两个相连的号码,如10、11。斜连号:与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连号,斜连号必须由三期以上的各一个号码构成。

网络警察举报平台 公共信息安全网络监察 网上交易保障中心 网站信用良好

公司地址:北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦9层 | 邮政编码:100022 | 客服电话:400-654-6886 | 传 真:010-65683568-11 | 邮箱:furen52cp@126.com

北京彩诺科技发展有限责任公司©版权所有 | 电信与信息服务业务经营许可证050372号 京ICP备07013704号 京公网安备1101050884号

双彩网提示您:彩票有风险,投注需谨慎 | 本站如有转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系