双色球本期关注 |
双色球历史冷态 |
双色球红球遗漏统计 |
双色球蓝球遗漏统计 |
双色球大小遗漏统计表 |
双色球奇偶遗漏统计表 |
双色球质合遗漏统计表 |
除三余数遗漏统计表 |
和值遗漏统计表 |
跨度遗漏统计表 |
三分区比遗漏统计表 |
首尾和遗漏统计表 |
尾数遗漏统计表 |
双色球 奇偶走势图
| 不带遗漏数据 带折线 | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 蓝球 | 红球奇偶排位 | 红球奇偶比 | |||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 2010076 | 01 12 14 29 31 32 +15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶偶奇奇偶 | 3:3 | ||||||
| 2010077 | 02 08 14 20 21 24 +09 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶偶偶奇偶 | 1:5 | ||||||
| 2010078 | 01 03 09 11 17 23 +12 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇奇奇奇奇 | 6:0 | ||||||
| 2010079 | 08 11 12 14 18 22 +02 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶奇偶偶偶偶 | 1:5 | ||||||
| 2010080 | 08 10 13 14 16 23 +16 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶偶奇偶偶奇 | 2:4 | ||||||
| 2010081 | 02 03 09 24 26 27 +05 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇偶偶奇 | 3:3 | ||||||
| 2010082 | 01 08 13 14 27 31 +02 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇奇 | 4:2 | ||||||
| 2010083 | 02 20 21 22 23 31 +12 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | ||||||
| 2010084 | 02 10 14 18 20 30 +03 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶偶偶偶偶 | 0:6 | ||||||
| 2010085 | 01 08 12 13 24 27 +08 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇偶奇 | 3:3 | ||||||
| 2010086 | 05 21 28 29 30 31 +08 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇奇偶奇偶奇 | 4:2 | ||||||
| 2010087 | 01 08 16 17 25 30 +10 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶奇奇偶 | 3:3 | ||||||
| 2010088 | 05 06 15 23 27 30 +12 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶奇奇奇偶 | 4:2 | ||||||
| 2010089 | 07 08 09 16 23 26 +01 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | ||||||
| 2010090 | 01 06 10 15 25 31 +14 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇奇奇 | 4:2 | ||||||
| 2010091 | 06 13 16 20 22 24 +16 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶奇偶偶偶偶 | 1:5 | ||||||
| 2010092 | 03 13 19 27 28 30 +02 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇奇奇奇偶偶 | 4:2 | ||||||
| 2010093 | 09 10 19 28 32 33 +06 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇偶奇偶偶奇 | 3:3 | ||||||
| 2010094 | 03 05 07 27 31 32 +10 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇奇奇奇奇偶 | 5:1 | ||||||
| 2010095 | 09 11 16 17 25 27 +14 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇奇偶奇奇奇 | 5:1 | ||||||
| 2010096 | 07 12 21 23 24 28 +03 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇偶偶 | 3:3 | ||||||
| 2010097 | 10 16 18 21 24 26 +01 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶偶奇偶偶 | 1:5 | ||||||
| 2010098 | 01 03 08 16 29 33 +07 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇奇偶偶奇奇 | 4:2 | ||||||
| 2010099 | 03 04 17 24 27 30 +06 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶奇偶 | 3:3 | ||||||
| 2010100 | 01 06 12 22 23 26 +08 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶偶奇偶 | 2:4 | ||||||
| 2010101 | 04 09 18 21 25 26 +06 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 偶奇偶奇奇偶 | 3:3 | ||||||
| 2010102 | 04 11 16 20 22 29 +10 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶奇偶偶偶奇 | 2:4 | ||||||
| 2010103 | 06 09 14 17 20 33 +09 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | ||||||
| 2010104 | 07 17 23 24 27 32 +02 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇奇偶奇偶 | 4:2 | ||||||
| 2010105 | 01 08 09 19 21 31 +11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇奇奇 | 5:1 | ||||||
备注:
1.奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
1.奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。


010-65686368
