双彩网 > 走势图 > 大乐透 基本走势图

大乐透 基本走势图

(如:11200期-11229期)

期号 开奖号码 前区分布 后区分布
 
不带遗漏数据 重号 三重号 连号 二连号 斜连号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
12027 03 10 11 22 31 + 05 07 1 1 03 1 1 1 1 1 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 05 1 07 1 1 1 1 1  
12028 10 12 15 33 34 + 03 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10 1 12 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 33 34 2 2 2 03 2 1 2 1 2 2 10 2 2  
12029 04 07 08 18 29 + 07 10 3 3 2 04 3 3 07 08 3 1 2 1 3 3 1 3 3 18 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 29 3 2 3 1 1 3 3 3 1 3 2 3 07 3 3 10 3 3  
12030 03 21 22 26 32 + 01 03 4 4 03 1 4 4 1 1 4 2 3 2 4 4 2 4 4 1 4 4 21 22 1 4 4 26 4 4 1 4 3 32 2 2 4 01 4 03 4 3 4 1 4 4 1 4 4  
12031 19 21 23 25 30 + 03 08 5 5 1 2 5 5 2 2 5 3 4 3 5 5 3 5 5 2 19 5 21 2 23 5 25 1 5 5 2 30 4 1 3 3 5 1 5 03 5 4 5 2 08 5 2 5 5  
12032 07 08 16 26 34 + 07 11 6 6 2 3 6 6 07 08 6 4 5 4 6 6 4 16 6 3 1 6 1 1 2 6 1 26 6 6 3 1 5 2 4 34 6 2 6 1 6 5 6 07 1 6 3 11 6  
12033 08 13 19 27 32 + 01 08 7 7 3 4 7 7 1 08 7 5 6 5 13 7 5 1 7 4 19 7 2 3 4 7 2 1 27 7 4 2 6 32 5 1 7 01 7 2 7 6 7 1 08 7 4 1 7  
12034 01 08 15 16 29 + 08 09 01 8 4 5 8 8 2 08 8 6 7 6 1 8 15 16 8 5 1 8 3 5 6 8 3 2 1 8 29 3 7 1 6 2 8 1 8 3 8 7 8 2 08 09 5 2 8  
12035 01 04 30 32 35 + 08 12 01 9 5 04 9 9 3 1 9 7 8 7 2 9 1 1 9 6 2 9 4 7 8 9 4 3 2 9 1 30 8 32 7 3 35 2 9 4 9 8 9 3 08 1 6 3 12  
12036 01 09 20 30 31 + 08 12 01 10 6 1 10 10 4 2 09 8 9 8 3 10 2 2 10 7 3 20 5 9 10 10 5 4 3 10 2 30 31 1 8 4 1 3 10 5 10 9 10 4 08 2 7 4 12  
12037 09 13 27 31 35 + 03 10 1 11 7 2 11 11 5 3 09 9 10 9 13 11 3 3 11 8 4 1 6 11 12 11 6 5 27 11 3 1 31 2 9 5 35 4 11 03 11 10 11 5 1 3 10 5 1  
12038 11 23 25 31 35 + 01 03 2 12 8 3 12 12 6 4 1 10 11 10 1 12 4 4 12 9 5 2 7 13 23 12 25 6 1 12 4 2 31 3 10 6 35 01 12 03 12 11 12 6 2 4 1 6 2  
12039 15 21 22 24 35 + 01 05 3 13 9 4 13 13 7 5 2 11 1 11 2 13 15 5 13 10 6 3 21 22 1 24 1 7 2 13 5 3 1 4 11 7 35 01 13 1 13 05 13 7 3 5 2 7 3  
12040 02 13 23 28 29 + 01 05 4 02 10 5 14 14 8 6 3 12 2 12 13 14 1 6 14 11 7 4 1 2 23 1 2 8 3 28 29 4 2 5 12 8 1 01 14 2 14 05 14 8 4 6 3 8 4  
12041 01 02 13 22 23 + 02 10 01 02 11 6 15 15 9 7 4 13 3 13 13 15 2 7 15 12 8 5 2 22 23 2 3 9 4 1 1 5 3 6 13 9 2 1 02 3 15 1 15 9 5 7 10 9 5  
12042 07 24 27 28 35 + 07 12 1 1 12 7 16 16 07 8 5 14 4 14 1 16 3 8 16 13 9 6 3 1 2 24 4 10 27 28 2 6 4 7 14 10 35 2 1 4 16 2 16 07 6 8 1 10 12  
12043 01 06 25 31 34 + 03 09 01 2 13 8 17 06 1 9 6 15 5 15 2 17 4 9 17 14 10 7 4 3 4 1 25 11 1 1 3 7 31 8 15 34 1 3 2 03 17 3 17 1 7 09 2 11 1  
12044 03 04 14 32 35 + 01 02 1 3 03 04 18 1 2 10 7 16 6 16 3 14 5 10 18 15 11 8 5 5 6 2 1 12 2 2 4 8 1 32 16 1 35 01 02 1 18 4 18 2 8 1 3 12 2  
12045 05 11 17 20 28 + 11 12 2 4 1 1 05 2 3 11 8 17 11 17 4 1 6 11 17 16 12 20 6 7 8 3 2 13 3 28 5 9 2 1 17 2 1 1 1 2 19 5 19 3 9 2 4 11 12  
12046 04 08 19 23 27 + 04 11 3 5 2 04 1 3 4 08 9 18 1 18 5 2 7 12 1 17 19 1 7 9 23 4 3 14 27 1 6 10 3 2 18 3 2 2 2 3 04 6 20 4 10 3 5 11 1  
12047 05 07 17 30 34 + 03 10 4 6 3 1 05 4 07 1 10 19 2 19 6 3 8 13 17 18 1 2 8 1 2 5 4 15 1 2 7 30 4 3 19 34 3 3 3 03 1 7 21 5 11 4 10 1 2  
12048 06 09 26 30 35 + 05 06 5 7 4 2 1 06 1 2 09 20 3 20 7 4 9 14 1 19 2 3 9 3 4 6 5 26 2 3 8 30 5 4 20 1 35 4 4 1 2 05 06 6 12 5 1 2 3  
12049 09 18 22 27 31 + 10 12 6 8 5 3 2 1 2 3 09 21 4 21 8 5 10 15 2 18 3 4 10 22 1 7 6 1 27 4 9 1 31 5 21 2 1 5 5 2 3 1 1 7 13 6 10 3 12  
12050 13 17 22 28 29 + 01 10 7 9 6 4 3 2 3 4 1 22 5 22 13 6 11 16 17 1 4 5 11 22 1 8 7 2 1 28 29 2 1 6 22 3 2 01 6 3 4 2 2 8 14 7 10 4 1  
12051 01 02 17 18 33 + 05 12 01 02 7 5 4 3 4 5 2 23 6 23 1 7 12 17 17 18 5 6 12 2 3 9 8 3 2 1 1 3 2 7 33 4 3 1 7 4 5 05 3 9 15 8 1 5 12  
12052 10 20 26 31 33 + 10 12 1 1 8 6 5 4 5 6 3 10 7 24 2 8 13 18 1 1 6 20 13 4 5 10 9 26 3 2 2 4 31 8 33 5 4 2 8 5 6 1 4 10 16 9 10 6 12  
12053 11 12 26 28 31 + 07 12 2 2 9 7 6 5 6 7 4 1 11 12 3 9 14 19 2 2 7 1 14 6 7 11 10 26 4 28 3 5 31 9 1 6 5 3 9 6 7 2 5 07 17 10 1 7 12  
12054 01 16 18 27 30 + 10 11 01 3 10 8 7 6 7 8 5 2 1 1 4 10 15 16 3 18 8 2 15 8 9 12 11 1 27 1 4 30 1 10 2 7 6 4 10 7 8 3 6 1 18 11 10 11 1  
12055 07 22 26 32 33 + 01 08 1 4 11 9 8 7 07 9 6 3 2 2 5 11 16 1 4 1 9 3 16 22 1 13 12 26 1 2 5 1 2 32 33 8 7 01 11 8 9 4 7 2 08 12 1 1 2  
12056 11 21 23 26 34 + 07 09 2 5 12 10 9 8 1 10 7 4 11 3 6 12 17 2 5 2 10 4 21 2 23 14 13 26 2 3 6 2 3 1 1 34 8 1 12 9 10 5 8 07 1 09 2 2 3  
本页图表:

大乐透走势图

超级大乐透走势图

备注:
1.一、二、三区:为了便于分析,把号码平均分3个区,第一区号码 是01-12,第二区是13-24,第三区是25-35。
2.重号:与上一期开奖号码相同的号码。三重号:连续三期出现的号码。连号:顺序相连的号码,如10、11、12。二连号:两个相连的号码,如10、11。斜连号:与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连号,斜连号必须由三期以上的各一个号码构成。
3.出号顺序:选择开奖号码按照开奖机摇出的号码顺序排列。大小顺序:选择开奖号码按照从小到大的顺序排列。

网络警察举报平台 公共信息安全网络监察 网上交易保障中心 网站信用良好

公司地址:北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦9层 | 邮政编码:100022 | 客服电话:400-654-6886 | 传 真:010-65683568-11 | 邮箱:furen52cp@126.com

北京彩诺科技发展有限责任公司©版权所有 | 电信与信息服务业务经营许可证050372号 京ICP备07013704号 京公网安备1101050884号

双彩网提示您:彩票有风险,投注需谨慎 | 本站如有转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系