首页 > 走势图 > 两步彩 基本走势图

两步彩基本走势图

一步区 不带遗漏数据 两步区 带折线
期号 中奖号码 千位 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012011 4583 + 10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 5 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 8 1   1 1 1 3 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1
2012012 1959 + 02 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 1 2 2 2 9   2 2 2 2 2 5 2 2 1 2   2 2 2 1 2 2 2 2 2 9   1 02 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2012013 1188 + 03 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3   3 1 3 3 3 2 3 3 3 1   3 3 3 3 3 1 3 3 8 3   3 3 3 2 3 3 3 3 8 1   1 2 03 3 3 3 3 3 3 2 3 3
2012014 6611 + 07 4 1 4 4 3 4 6 4 4 4   4 1 4 4 4 3 6 4 4 2   4 1 4 4 4 2 4 4 1 4   4 1 4 3 4 4 4 4 1 2   1 3 3 4 4 4 07 4 4 3 4 4
2012015 2469 + 10 5 2 2 5 4 5 1 5 5 5   5 2 5 5 4 4 1 5 5 3   5 1 5 5 5 3 6 5 2 5   5 1 5 4 5 5 5 5 2 9   1 4 4 5 5 5 4 5 5 10 5 5
2012016 0123 + 11 0 3 1 6 5 6 2 6 6 6   6 1 6 6 1 5 2 6 6 4   6 2 2 6 6 4 1 6 3 6   6 2 6 3 6 6 6 6 3 1   1 5 5 6 6 6 5 6 6 4 11 6
2012017 8401 + 12 1 4 2 7 6 7 3 7 8 7   7 1 7 7 4 6 3 7 7 5   0 3 1 7 7 5 2 7 4 7   7 1 7 1 7 7 7 7 4 2   1 6 6 7 7 7 6 7 7 5 6 12
2012018 9893 + 03 2 5 3 8 7 8 4 8 1 9   8 2 8 8 1 7 4 8 8 6   1 4 2 8 8 6 3 8 5 9   8 1 8 3 8 8 8 8 5 3   1 7 03 8 8 8 7 8 8 6 7 7
2012019 4110 + 06 3 6 4 9 4 9 5 9 2 1   9 1 9 9 2 8 5 9 1 7   2 1 3 9 9 7 4 9 6 1   0 2 9 1 9 9 9 9 6 4   1 8 7 9 9 06 8 9 9 7 8 8
2012020 3762 + 09 4 7 5 3 1 10 6 10 3 2   10 1 10 10 3 9 6 7 2 8   3 1 4 10 10 8 6 10 7 2   1 3 2 2 10 10 10 10 7 5   1 9 8 10 10 9 9 10 09 8 9 9
2012021 1299 + 03 5 1 6 1 2 11 7 11 4 3   11 2 2 11 4 10 7 1 3 9   4 2 5 11 11 9 1 11 8 9   2 4 1 3 11 11 11 11 8 9   1 10 03 11 11 10 10 11 10 9 10 10
2012022 2701 + 06 6 1 2 2 3 12 8 12 5 4   12 3 1 12 5 11 8 7 4 10   0 3 6 12 12 10 2 12 9 1   3 1 2 4 12 12 12 12 9 1   1 11 9 12 12 06 11 12 11 10 11 11
2012023 6985 + 12 7 2 1 3 4 13 6 13 6 5   13 4 2 13 6 12 9 1 5 9   1 4 7 13 13 11 3 13 8 2   4 1 3 5 13 5 13 13 10 2   1 12 10 13 13 11 12 13 12 11 12 12
2012024 0981 + 06 0 3 2 4 5 14 1 14 7 6   14 5 3 14 7 13 10 2 6 9   2 5 8 14 14 12 4 14 8 3   5 1 4 6 14 1 14 14 11 3   1 13 11 14 14 06 13 14 13 12 13 12
2012025 6732 + 01 1 4 3 5 6 15 6 15 8 7   15 6 4 15 8 14 11 7 7 1   3 6 9 3 15 13 5 15 1 4   6 1 2 7 15 2 15 15 12 4   01 14 12 15 15 12 14 15 14 13 14 13
2012026 5266 + 07 2 5 4 6 7 5 1 16 9 8   16 7 2 16 9 15 12 1 8 2   4 7 10 1 16 14 6 16 2 5   7 2 1 8 16 3 6 16 13 5   1 15 13 16 16 13 07 16 15 14 15 14
2012027 9145 + 09 3 6 5 7 8 1 2 17 10 9   17 1 1 17 10 16 13 2 9 3   5 8 11 2 4 15 1 17 3 6   8 3 2 9 17 5 1 17 14 6   1 16 14 17 17 14 15 17 09 15 16 15
2012028 1283 + 09 4 1 6 8 9 2 3 18 11 1   18 1 2 18 11 17 14 3 10 4   6 9 12 3 1 16 2 18 8 7   9 4 3 3 18 1 2 18 15 7   1 17 15 18 18 15 16 18 09 16 17 16
2012029 8579 + 07 5 1 7 9 10 3 4 19 8 2   19 2 1 19 12 5 15 4 11 5   7 10 13 4 2 17 3 7 1 8   10 5 4 1 19 2 3 19 16 9   1 18 16 19 19 16 07 19 16 17 18 17
2012030 5704 + 01 6 2 8 10 11 5 5 20 1 3   20 3 2 20 13 1 16 7 12 6   0 11 14 5 3 18 4 1 2 9   11 6 5 2 4 3 4 20 17 1   01 19 17 20 20 17 17 20 17 18 19 18
2012031 7447 + 12 7 3 9 11 12 1 6 7 2 4   21 4 3 21 4 2 17 1 13 7   1 12 15 6 4 19 5 2 3 10   12 7 6 3 1 4 5 7 18 2   1 20 18 21 21 18 18 21 18 19 20 12
2012032 1115 + 06 8 1 10 12 13 2 7 1 3 5   22 1 4 22 1 3 18 2 14 8   2 1 16 7 1 20 6 3 4 11   13 8 7 4 2 5 6 1 19 3   1 21 19 22 22 06 19 22 19 20 21 19
2012033 5191 + 08 9 1 11 13 14 5 8 2 4 6   23 1 5 23 2 4 19 3 15 9   3 1 17 8 2 21 7 4 5 9   14 1 8 5 3 1 7 2 20 4   1 22 20 23 23 19 20 08 20 21 22 20
2012034 0634 + 10 0 2 12 14 15 1 9 3 5 7   24 1 6 24 3 5 6 4 16 10   4 2 18 3 3 22 8 5 6 1   15 1 9 6 4 2 8 3 21 5   1 23 21 24 24 20 21 23 21 10 23 21
2012035 6454 + 09 1 3 13 15 16 2 6 4 6 8   25 2 7 25 4 6 1 5 17 11   5 3 19 1 4 5 9 6 7 2   16 2 10 7 4 3 9 4 22 6   1 24 22 25 25 21 22 24 09 22 24 22
2012036 6191 + 01 2 4 14 16 17 3 6 5 7 9   26 1 8 26 1 7 2 6 18 12   6 4 20 2 5 1 10 7 8 9   17 1 11 8 1 4 10 5 23 7   01 25 23 26 26 22 23 25 22 23 25 23
2012037 8001 + 12 3 5 15 17 18 4 1 6 8 10   0 1 9 27 2 8 3 7 19 13   0 5 21 3 6 2 11 8 9 1   18 1 12 9 2 5 11 6 24 8   1 26 24 27 27 23 24 26 23 24 26 12
2012038 9458 + 07 4 6 16 18 19 5 2 7 1 9   1 2 10 28 4 9 4 8 20 14   1 6 22 4 7 5 12 9 10 2   19 1 13 10 3 6 12 7 8 9   1 27 25 28 28 24 07 27 24 25 27 24
2012039 8955 + 03 5 7 17 19 20 6 3 8 8 1   2 3 11 29 1 10 5 9 21 9   2 7 23 5 8 5 13 10 11 3   20 2 14 11 4 5 13 8 1 10   1 28 03 29 29 25 25 28 25 26 28 25
2012040 1467 + 01 6 1 18 20 21 7 4 9 1 2   3 4 12 30 4 11 6 10 22 1   3 8 24 6 9 1 6 11 12 4   21 3 15 12 5 1 14 7 2 11   01 29 26 30 30 26 26 29 26 27 29 26
本页图表:

两步彩走势图

福彩两步彩走势图

备注:
1.此图主要分别汇总分析相同机球情况下开奖号码的各个属性及每个位置的号码分布。
2.机号球号指当期开奖时所使用的摇奖机号及摇奖球号,如1机1球即使用的1号摇奖机1号摇奖球。
3.奇数为1、3、5、7、9,偶数为0、2、4、6、8。
4.小号为0、1、2、3、4,大号为5、6、7、8、9。
5.跨度:是指当期号码中的最小数字和最大数字的差值。
6.和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
7.组选类型中,组三号码即当期开奖号码中有两个相同号码的;组六号码即当期开奖号码为三个不同号码的。

网络警察举报平台 公共信息安全网络监察 网上交易保障中心 网站信用良好

公司地址:北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦9层 | 邮政编码:100022 | 客服电话:400-654-6886 | 传 真:010-65683568-11 | 邮箱:furen52cp@126.com

北京彩诺科技发展有限责任公司©版权所有 | 电信与信息服务业务经营许可证050372号 京ICP备07013704号 京公网安备1101050884号

双彩网提示您:彩票有风险,投注需谨慎 | 本站如有转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系