体彩排列3 号码分布走势图
| 期号 | 中奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码分布 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2010216 | 824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 6 | |||||
| 2010217 | 893 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 6 | |||||
| 2010218 | 245 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||
| 2010219 | 685 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 19 | 3 | |||||
| 2010220 | 295 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 7 | |||||
| 2010221 | 683 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 17 | 5 | |||||
| 2010222 | 140 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 2010223 | 574 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 3 | |||||
| 2010224 | 674 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 17 | 3 | |||||
| 2010225 | 997 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 25 | 2 | |||||
| 2010226 | 504 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 2010227 | 239 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 5 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 7 | |||||
| 2010228 | 947 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 11 | 9 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | 13 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 8 | 13 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 20 | 5 | |||||
| 2010229 | 676 | 14 | 7 | 2 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 12 | 1 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 2010230 | 854 | 15 | 8 | 3 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 4 | 15 | 14 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 15 | 15 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 17 | 4 | |||||
| 2010231 | 066 | 0 | 9 | 4 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 16 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 9 | 16 | 16 | 10 | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | |||||
| 2010232 | 195 | 1 | 1 | 5 | 17 | 17 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 17 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | 17 | 17 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 8 | |||||
| 2010233 | 534 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 5 | 4 | 18 | 3 | 5 | 7 | 18 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 11 | 18 | 18 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | |||||
| 2010234 | 379 | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 19 | 4 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 12 | 19 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 19 | 6 | |||||
| 2010235 | 300 | 4 | 3 | 8 | 3 | 20 | 2 | 6 | 20 | 5 | 7 | 0 | 20 | 19 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 20 | 20 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2010236 | 173 | 5 | 1 | 9 | 1 | 21 | 3 | 7 | 21 | 6 | 8 | 1 | 21 | 20 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 21 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 11 | 6 | |||||
| 2010237 | 903 | 6 | 1 | 10 | 2 | 22 | 4 | 8 | 22 | 7 | 9 | 0 | 22 | 21 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 22 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 12 | 9 | |||||
| 2010238 | 687 | 7 | 2 | 11 | 3 | 23 | 5 | 6 | 23 | 8 | 1 | 1 | 23 | 22 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 23 | 23 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 23 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 2 | |||||
| 2010239 | 414 | 8 | 3 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 24 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 24 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 2010240 | 331 | 9 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 24 | 3 | 12 | 10 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 25 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 2010241 | 251 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | 25 | 1 | 13 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 26 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||
| 2010242 | 095 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 27 | 12 | 5 | 5 | 3 | 26 | 2 | 14 | 1 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 27 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 9 | |||||
| 2010243 | 488 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 28 | 13 | 6 | 6 | 4 | 27 | 3 | 15 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 28 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 20 | 4 | |||||
| 2010244 | 482 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 29 | 14 | 7 | 7 | 5 | 28 | 4 | 16 | 3 | 13 | 8 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 6 | |||||
| 2010245 | 484 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 12 | 7 | 30 | 15 | 8 | 8 | 6 | 29 | 5 | 17 | 4 | 14 | 9 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 16 | 4 | |||||
备注:
1.此图说明每个位置出现的号码及当次遗漏的次数。
2.号码分布中红色号码为当期重复出现的号码。
3.遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数。
4.和值:指开奖号码相加的总和。例如开奖号7 2 3和值为12。
5.跨度:是指开奖号码中的最小数字和最大数字的差值。
1.此图说明每个位置出现的号码及当次遗漏的次数。
2.号码分布中红色号码为当期重复出现的号码。
3.遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数。
4.和值:指开奖号码相加的总和。例如开奖号7 2 3和值为12。
5.跨度:是指开奖号码中的最小数字和最大数字的差值。


010-65686368
