首页 > 走势图 > 七乐彩 基本走势图

七乐彩 基本走势图

期号 号码分布 数据区
不带遗漏数据 重号 三重号 连号 二连号 斜连号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 尾和 奇偶比
2012027 1 1 03 1 05 06 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 22 1 1 1 26 1 1 1 30 125 33 3:4
2012028 2 2 1 04 05 1 07 2 09 2 11 2 13 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 24 2 1 2 28 2 1 101 37 5:2
2012029 3 3 03 04 05 2 1 08 1 3 1 3 1 14 2 16 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 27 1 3 30 107 29 3:4
2012030 4 4 1 1 1 3 2 08 2 4 2 12 13 1 3 1 4 3 19 4 21 3 23 2 4 26 27 2 4 1 149 38 4:3
2012031 5 5 2 2 2 4 3 1 3 5 3 1 13 14 4 2 17 4 1 20 21 4 23 3 5 26 27 3 5 2 161 28 4:3
2012032 01 6 03 3 05 5 4 2 4 10 4 2 1 14 5 3 1 5 2 1 1 5 23 4 6 26 27 4 6 3 109 24 4:3
2012033 01 7 03 4 05 06 5 3 5 10 5 3 2 14 6 4 2 6 3 2 2 6 1 5 7 26 1 5 7 30 95 19 3:4
2012034 1 8 03 5 05 1 6 4 6 10 6 12 3 1 15 16 3 7 4 3 3 7 23 6 8 1 2 6 29 1 113 24 4:3
2012035 2 9 1 6 1 06 07 5 09 1 11 1 4 14 1 1 4 8 5 20 4 22 1 7 9 2 27 7 1 2 116 34 4:3
2012036 01 10 2 7 2 1 1 6 09 2 1 2 13 1 15 2 5 18 6 20 5 1 23 8 10 3 1 8 29 3 128 37 5:2
2012037 01 11 3 8 3 2 07 7 1 10 2 3 1 2 1 3 6 18 19 20 6 2 1 9 11 26 2 9 1 30 131 23 3:4
2012038 01 12 03 9 4 3 1 8 2 10 11 4 13 3 2 4 7 1 1 1 21 3 2 24 12 1 3 10 2 1 94 13 5:2
2012039 1 02 03 10 5 06 2 9 3 1 1 5 1 4 3 5 8 18 19 2 1 22 3 1 13 2 27 28 3 2 125 43 3:4
2012040 2 1 1 04 05 06 3 10 09 2 2 6 2 14 4 6 9 1 19 3 2 1 4 24 14 3 1 28 4 3 109 40 2:5
2012041 01 2 03 1 1 1 4 08 1 3 3 7 13 1 15 16 17 2 1 4 3 2 5 24 15 4 2 1 5 4 97 29 5:2
2012042 1 3 03 2 2 2 07 1 2 4 11 8 1 2 1 16 17 3 2 20 21 3 6 1 16 5 3 2 29 5 124 33 5:2
2012043 2 4 1 3 3 06 1 2 09 10 1 9 2 3 15 1 1 4 3 20 1 4 23 2 17 6 4 28 1 30 141 22 2:5
2012044 3 5 2 4 05 1 07 3 1 10 11 10 3 4 15 2 2 5 4 1 2 5 1 3 25 7 27 1 2 30 130 23 5:2
2012045 4 6 3 5 1 06 07 08 2 1 1 12 13 5 1 3 3 6 19 2 3 6 2 4 1 26 1 2 3 30 121 35 3:4
2012046 5 7 03 6 2 1 1 1 09 2 2 1 1 6 2 16 4 7 1 3 21 7 3 24 25 1 27 3 29 1 154 43 5:2
2012047 01 02 1 7 3 2 2 2 1 3 3 12 2 7 15 1 5 8 2 4 21 8 23 1 25 26 1 4 1 2 125 20 4:3
2012048 01 02 2 04 4 06 3 3 2 4 11 12 3 8 1 2 6 9 3 5 1 9 1 2 1 1 2 28 29 3 93 27 3:4
2012049 01 1 3 1 5 1 4 4 09 5 11 1 4 14 2 3 7 18 4 6 2 10 23 3 25 2 3 1 29 4 130 31 5:2
2012050 1 02 4 04 6 2 5 08 1 6 11 2 5 1 3 4 8 1 5 20 3 11 23 24 1 26 4 2 1 5 118 24 2:5
2012051 2 02 5 1 7 3 07 1 2 7 11 3 6 2 4 5 17 2 6 1 4 12 23 24 2 1 5 28 29 6 141 33 5:2
2012052 01 1 6 2 8 4 07 08 3 8 11 4 7 3 5 16 1 3 7 2 5 13 1 1 3 26 6 1 29 30 128 37 3:4
2012053 1 02 7 3 9 5 1 1 4 9 11 12 8 14 6 1 2 4 8 20 6 14 2 2 25 1 7 28 29 1 141 31 3:4
2012054 2 02 8 4 10 6 2 2 09 10 1 1 9 1 7 16 3 18 9 1 7 22 3 24 1 2 27 28 1 2 146 44 2:5
2012055 01 1 03 5 05 7 3 3 1 10 2 12 10 14 15 1 4 1 10 20 8 1 4 1 2 3 1 1 2 3 80 16 4:3
2012056 1 2 03 6 1 8 4 4 2 1 3 1 11 1 15 16 17 18 11 1 9 2 5 24 25 4 27 2 3 4 145 38 4:3
本页图表:

七乐彩走势图

福彩七乐彩走势图

备注:
1.一、二、三区:为了便于分析,把号码平均分3个区,第一区号码 是01-10,第二区是11-20,第三区是21-30。
2.和值:开奖号码的相加的和。
3.尾和:号码的尾数(个位)相加的和值。
4.奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
5.重号:与上一期开奖号码相同的号码。三重号:连续三期出现的号码。连号:顺序相连的号码,如10、11、12。二连号:两个相连的号码,如10、11。斜连号:与历期中奖号码构成斜连形状的号码称为斜连号,斜连号必须由三期以上的各一个号码构成。
6.号码分布中红色标示的号码为当期的特别号。

网络警察举报平台 公共信息安全网络监察 网上交易保障中心 网站信用良好

公司地址:北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦9层 | 邮政编码:100022 | 客服电话:400-654-6886 | 传 真:010-65683568-11 | 邮箱:furen52cp@126.com

北京彩诺科技发展有限责任公司©版权所有 | 电信与信息服务业务经营许可证050372号 京ICP备07013704号 京公网安备1101050884号

双彩网提示您:彩票有风险,投注需谨慎 | 本站如有转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系