福彩3D数据库[最近50期] |
||||||
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 试机号 | |
| 2010-09-03 | 2010239 | 901 | 2 | 1 | 069 | |
| 2010-09-02 | 2010238 | 171 | 2 | 2 | 866 | |
| 2010-09-01 | 2010237 | 175 | 1 | 2 | 893 | |
| 2010-08-31 | 2010236 | 671 | 2 | 2 | 147 | |
| 2010-08-30 | 2010235 | 007 | 2 | 2 | 373 | |
| 2010-08-29 | 2010234 | 354 | 2 | 1 | 187 | |
| 2010-08-28 | 2010233 | 575 | 1 | 2 | 738 | |
| 2010-08-27 | 2010232 | 379 | 2 | 2 | 823 | |
| 2010-08-26 | 2010231 | 613 | 2 | 1 | 085 | |
| 2010-08-25 | 2010230 | 248 | 1 | 1 | 544 | |
| 2010-08-24 | 2010229 | 764 | 1 | 2 | 633 | |
| 2010-08-23 | 2010228 | 519 | 1 | 1 | 191 | |
| 2010-08-22 | 2010227 | 259 | 2 | 1 | 037 | |
| 2010-08-21 | 2010226 | 434 | 2 | 2 | 725 | |
| 2010-08-20 | 2010225 | 068 | 1 | 1 | 162 | |
| 2010-08-19 | 2010224 | 252 | 2 | 2 | 280 | |
| 2010-08-18 | 2010223 | 744 | 1 | 2 | 600 | |
| 2010-08-17 | 2010222 | 130 | 1 | 2 | 423 | |
| 2010-08-16 | 2010221 | 478 | 2 | 2 | 047 | |
| 2010-08-15 | 2010220 | 672 | 2 | 2 | 316 | |
| 2010-08-14 | 2010219 | 748 | 1 | 2 | 681 | |
| 2010-08-13 | 2010218 | 715 | 1 | 2 | 392 | |
| 2010-08-12 | 2010217 | 642 | 2 | 2 | 561 | |
| 2010-08-11 | 2010216 | 688 | 1 | 1 | 109 | |
| 2010-08-10 | 2010215 | 878 | 2 | 1 | 249 | |
| 2010-08-09 | 2010214 | 666 | 1 | 2 | 205 | |
| 2010-08-08 | 2010213 | 720 | 2 | 2 | 428 | |
| 2010-08-07 | 2010212 | 097 | 2 | 1 | 398 | |
| 2010-08-06 | 2010211 | 249 | 2 | 1 | 982 | |
| 2010-08-05 | 2010210 | 828 | 2 | 2 | 822 | |
| 2010-08-04 | 2010209 | 801 | 2 | 1 | 354 | |
| 2010-08-03 | 2010208 | 248 | 1 | 2 | 855 | |
| 2010-08-02 | 2010207 | 468 | 2 | 1 | 432 | |
| 2010-08-01 | 2010206 | 838 | 1 | 1 | 232 | |
| 2010-07-31 | 2010205 | 132 | 2 | 2 | 344 | |
| 2010-07-30 | 2010204 | 535 | 1 | 2 | 648 | |
| 2010-07-29 | 2010203 | 485 | 1 | 2 | 633 | |
| 2010-07-28 | 2010202 | 041 | 2 | 2 | 018 | |
| 2010-07-27 | 2010201 | 700 | 1 | 1 | 266 | |
| 2010-07-26 | 2010200 | 493 | 2 | 1 | 354 | |
| 2010-07-25 | 2010199 | 486 | 2 | 2 | 972 | |
| 2010-07-24 | 2010198 | 312 | 2 | 1 | 146 | |
| 2010-07-23 | 2010197 | 787 | 1 | 2 | 863 | |
| 2010-07-22 | 2010196 | 948 | 2 | 2 | 426 | |
| 2010-07-21 | 2010195 | 650 | 1 | 2 | 281 | |
| 2010-07-20 | 2010194 | 277 | 1 | 2 | 981 | |
| 2010-07-19 | 2010193 | 623 | 1 | 1 | 062 | |
| 2010-07-18 | 2010192 | 168 | 1 | 1 | 636 | |
| 2010-07-17 | 2010191 | 432 | 2 | 1 | 080 | |
| 2010-07-16 | 2010190 | 935 | 1 | 2 | 094 | |
| 首页 前页 后页 尾页 页次:1/1页 50篇/页 共50篇 | ||||||
双彩网提示您:彩票有风险,投注需谨慎
北京彩诺科技发展有限责任公司©版权所有
经营许可证:电信与信息服务业务经营许可证050372号 京ICP备07013704号
公司地址:北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦9层 邮政编码:100022
客服电话:010-65686368 | 传 真:010-65683568-11 | 邮箱:furen52cp@126.com
本站如有转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系
北京彩诺科技发展有限责任公司©版权所有
经营许可证:电信与信息服务业务经营许可证050372号 京ICP备07013704号
公司地址:北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦9层 邮政编码:100022
客服电话:010-65686368 | 传 真:010-65683568-11 | 邮箱:furen52cp@126.com
本站如有转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系


010-65686368